BRAZIL/OTHER
249,75
Διαφορά %-
Ογκος
Τελευταία Ενημέρωση30/6 12:02
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
| Σύμβολο | COFBR-ARA-ICO |
| Κλάδος | ΚΑΦΕΣ |
| Τελευτ. Τιμή | 249,75 |
| Τελευτ. Κλείσιμο | 249,75 |
| Νόμισμα | USc |
| Μονάδα Μέτρησης | 1 LBS |
| Πηγή | ICO |
| Ημ/νία Παράδοσης | SPOT |
| Χαμηλ. Ημέρας | |
| Υψηλ. Ημέρας | |
| Οροι 1 | ExD |
| Οροι 2 | Ports |
| Χαρακτηριστικά | Daily |
| Παρατηρήσεις | Int'l Coffee Org |
Athens Time

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου