| Όνομα | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ. % | Όγκος | Αγορά Τεμ.xΤιμή | Πώληση Τεμ.xΤιμή | Τελευτ. πράξη | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ | | 1.675,14 | 11,08 | 0,67 | x | x | 3/2 17:19 | |
| BRAZIL/OTHER | | 224,50 | x224,50 | x | 2/2 12:01 | ||||
| BREMEN/HMBG | | 280,93 | x280,90 | x | 2/2 12:01 | ||||
| COL ARABICA | | 286,50 | x286,50 | x | 2/2 12:01 | ||||
| EL SALVADOR | | 271,40 | x | x | 2/2 21:53 | ||||
| GUAT PME WSH | | 286,90 | x | x | 2/2 21:53 | ||||
| LEHARVE/MAR | | 105,17 | x105,20 | x | 2/2 12:01 | ||||
| MEXICAN | | 265,40 | x | x | 2/2 21:53 | ||||
| NEW YORK ARA | | 277,38 | x277,40 | x | 2/2 12:01 | ||||
| NEW YORK ROBUSTA | | 112,50 | x112,50 | x | 2/2 12:01 | ||||
| PERU | | 271,40 | x | x | 2/2 21:53 | ||||
| Uganda Rob Std | | 118,42 | x17,50 | x | 2/2 21:53 | ||||
COFFEEBANNER
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
ΚΑΦΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΡΟΛΟΙ
!-end>!-local>
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
!-end>!-currency>
Μετατροπέας νομίσματος
!-end>!-currency>
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΟ ΚΛΑΔΙ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΑΡΕΣΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ V E T O?
ΤΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΦΕ ΠΙΝΟΥ ΟΙ ΝΕΟΙ 16-28 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΚΑΦΕ?
ΤΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΦΕ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ?
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕ?
ΠΙΝΕΤΕ ΚΑΦΕ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ?
Αναγνώστες: ΣΑΣ ΑΡΕΣΗ Ο ΚΑΦΕΣ?
CAFE DO BRAZIL
ΕΤΣΙ ΕΡΧΕΤΑ Ι Ο ΚΑΦΕΣ
CAFE DO BRAZIL
Η ΠΗΓΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΜΟΣ ΚΑΦΕΣ
H ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ VETO 200 ΓΡ
Athens Time

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου