BRAZIL/OTHER
Τελευταία τιμή 226,25
Διαφορά %-
Ογκος
Τελευταία Ενημέρωση7/2 11:23
Στοιχεια Συμβολου
Σύμβολο | COFBR-ARA-ICO |
Κλάδος | ΚΑΦΕΣ |
Τελευτ. Τιμή | 226,25 |
Τελευτ. Κλείσιμο | 226,25 |
Νόμισμα | USc |
Μονάδα Μέτρησης | 1 LBS |
Πηγή | ICO |
Ημ/νία Παράδοσης | SPOT |
Χαμηλ. Ημέρας | |
Υψηλ. Ημέρας | |
Οροι 1 | ExD |
Οροι 2 | Ports |
Χαρακτηριστικά | Daily |
Παρατηρήσεις | Int'l Coffee Org |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου